Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
61 | 01-07-2016 | 14/2016 | Pracownik gospodarczy-kierowca Ilość etatów: 1 | Dział Gospodarczy | Postępowanie zakończone |
62 | 30-06-2016 | 13/2016 | Malarz/murarz Ilość etatów: 2 | Dział Techniczny | Postępowanie zakończone |
63 | 24-06-2016 | 08/2016 | Pielęgniarka Ilość etatów: 2 | Oddział Kliniczny Nefrologiczny, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych | Postępowanie zakończone |
64 | 24-06-2016 | 09/2016 | Pielęgniarka Ilość etatów: 2 | Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Postępowanie zakończone |
65 | 24-06-2016 | 10/2016 | Pielęgniarka Ilość etatów: 2 | Oddział Kardiochirurgiczny | Postępowanie zakończone |
66 | 24-06-2016 | 11/2016 | Pielęgniarka Ilość etatów: 2 | Blok Operacyjny | Postępowanie zakończone |
67 | 24-06-2016 | 12/2016 | Położna Ilość etatów: 2 | Oddział Ginekologiczno- Położniczy i Oddział Ginekologii Onkologicznej | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 61-67 z 67 rekordów. |