Ogłoszenia o naborze
# | Data ogłoszenia | Numer ogłoszenia | Stanowisko | Komórka organizacyjna | Status |
---|---|---|---|---|---|
41 | 05-02-2020 | 02/2020 | Pielęgniarka oddziałowa Ilość etatów: 1 | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej | Weryfikacja kandydatów |
42 | 23-01-2019 | 01/2019 | Przełożona pielęgniarek Ilość etatów: 1 | Oddziały szpitala | Postępowanie zakończone |
43 | 08-01-2019 | 01/2019 | Ordynator Ilość etatów: 1 | Oddział Gastroenterologiczny | Postępowanie zakończone |
44 | 08-01-2019 | 01/2019 | Ordynator Ilość etatów: 1 | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej | Postępowanie zakończone |
45 | 11-12-2018 | 12/2018 | Pielęgniarka oddziałowa Ilość etatów: 1 | Oddział Kliniczny Neurologiczny i Oddział Udarowy | Postępowanie zakończone |
46 | 11-12-2018 | 12/2018 | Pielęgniarka oddziałowa Ilość etatów: 1 | Oddział Kardiochirurgiczny | Postępowanie zakończone |
47 | 11-12-2018 | 12/2018 | Pielęgniarka oddziałowa Ilość etatów: 1 | Oddział Otolaryngologiczny i Onkologii Laryngologicznej | Postępowanie zakończone |
48 | 21-05-2018 | 05/2018 | Ordynator Ilość etatów: 1 | Oddział Okulistyczny | Postępowanie zakończone |
49 | 18-04-2018 | 04/2018 | Pielęgniarka oddziałowa Ilość etatów: 1 | Oddział Kardiologiczny i Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego | Postępowanie zakończone |
50 | 07-03-2018 | 001 | Asystent Ilość etatów: 1 | Apteka Szpitalna | Postępowanie zakończone |
51 | 30-01-2018 | 2/2018 | Ordynator Ilość etatów: 1 | Oddział Rehabilitacyjny | Postępowanie zakończone |
52 | 30-01-2018 | 2/2018 | Ordynator Ilość etatów: 1 | Oddział Kardiologiczny i Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego | Postępowanie zakończone |
53 | 30-01-2018 | 02/2018 | Pielęgniarka oddziałowa Ilość etatów: 1 | Oddział Kardiologiczny i Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego | Postępowanie zakończone |
54 | 05-05-2017 | 04/2017 | Pielęgniarka Ilość etatów: 1 | Dział Diagnostyki Obrazowej | Postępowanie zakończone |
55 | 23-02-2017 | 03/2017 | Asystent Ilość etatów: 1 | Zakład Bakteriologii | Postępowanie zakończone |
56 | 14-02-2017 | 2/2017 | Pielęgniarka oddziałowa Ilość etatów: 1 | Oddziały szpitala | Postępowanie zakończone |
57 | 08-02-2017 | 1/2017 | Pielęgniarka Ilość etatów: 1 | Oddziały szpitala | Postępowanie zakończone |
58 | 02-11-2016 | 22/2016 | Pielęgniarka Ilość etatów: 1 | Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Urazowo – Ortopedycznej i Chirurgii Kręgosłupa | Postępowanie zakończone |
59 | 02-11-2016 | 21/2016 | Pielęgniarka Ilość etatów: 1 | Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii | Postępowanie zakończone |
60 | 01-07-2016 | 15/06 | Statystyk Ilość etatów: 1 | Sekcja Dokumentacji i Rejestracji Chorych | Postępowanie zakończone |
Wyświetlone 41-60 z 67 rekordów. |